ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...     ब] कर्‍हाड्यांची...     क] देवरुख्यांची...     ड] 96_कुळी_मराठ्यांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
1 अग्निहोत्री Agnihotri 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
1ब अग्निहोत्री Agnihotri 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
2 अभ्यंकर Abhyankar 12 वासिष्ठ 1002 1 हि कौडिण्य -
3 आखवे Aakhave 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
4 आगरकर Agarakar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
5 आगलावे Aagalave 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
6 आगाशे Aagashe 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
7 आगिटकर Aagitakar 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
8 आचवल Aachaval 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
9 आचार्य Aachary 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
9ब आचार्य Aachary 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
9क आचार्य Aachary 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
10 आचारी Aacharee 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
11 आठवले Aathavale 1 अत्रि 1011 1 - -
12 आधिटकर Aadhitakar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
13 आपटे Apte 5 कौशिक 1013 1 हि बाभ्रव्य -
14 आंभकर Aambhakar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
15 आमडेकर Aamadekar 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
16 उकिडवे Ukidave 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
17 उपाध्ये Upadhye 1 अत्रि 0 0 - -
18 ओक Oka 12 वासिष्ठ 1018 1 हि कौडिण्य -
19 ओंकार Omkar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
20 ओगले Ogale 12 वासिष्ठ 1020 1 हि कौडिण्य -
21 आळेकर Aalekar 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
22 कटके Katake 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
23 कण्याचे Kanyaache 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
24 करंदीकर Karandikar 2 कपि 1024 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
25 करमरकर Karmarkar 3 काश्यप 1025 1 शांडिल्य -
26 करवीर Karveer 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
27 कर्वे Karve 6 गार्ग्य 1027 1 भरद्वाज कपि
27ब कर्वे Karve 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
28 करंजे Karanje 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
29 काकतकर Kakatkar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
30 काकेतकर Kaaketkar 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
31 काणे Kane 14 शांडिल्य 1031 1 काश्यप -
32 कातरणे Kaatarane 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
33 कानडे Kanade 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
34 कानिटकर Kanitkar 5 कौशिक 1034 1 बाभ्रव्य -
35 कान्हेरे Kanhere 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
36 कापशे Kapashe 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
37 कापरेकर Kaparekar 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
38 कामाडी Kamadee 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
39 कार्लेकर Karlekar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
40 काशीकर Kashikar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
41 काळे Kale 2 कपि 1041 1 भारद्वाज गार्ग्य
41ब काळे Kale 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
41क काळे Kale 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
41ड काळे Kale 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
42 किडमिडे Kidmide 13 विष्णुवृद्ध 1239 1 नित्युंदन -
43 किणकिणे Kinkine 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
43ब किणकिणे Kinkine 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
44 कुंटे Kunte 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
45 कुटुंबे Kutumbe 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
46 कुटुंबळे Kutumbale 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
47 केतकर Ketkar 6 गार्ग्य 1047 1 भरद्वाज कपि
48 केळकर Kelkar 14 शांडिल्य 1048 1 काश्यप -
49 कान्हे Kanhe 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
50 कोकणे Kokane 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
51 कोकरेकर Kokrekar 1 अत्रि 0 0 - -
52 कोपरकर Koparkar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
53 कोल्हटकर Kolhatkar 5 कौशिक 1053 1 बाभ्रव्य -
54 खरे Khare 5 कौशिक 1054 1 हि बाभ्रव्य -
55 खंगले Khangle 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
56 खंजगे Khanjge 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
57 खाडविलकर Khadvilkar 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
58 खाडिलकर Khadilkar 3 काश्यप 1058 1 शांडिल्य -
59 खांबेटे Khambete 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
60 खासगीवाले Khasagiwale 2 कपि 1262 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
61 खुळे Khule 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
62 गणपुले Ganpule 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
63 गद्रे Gadre 5 कौशिक 1063 1 हि बाभ्रव्य -
64 गांगल Gangal 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
65 गांगल Gangal 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
65ब गांगल Gangal 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
65क गांगल Gangal 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
66 गांगलेकर Gangalekar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
67 गारडेकर Gardekar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
68 गाडगीळ Gadgil 6 गार्ग्य 1068 1 भरद्वाज कपि
69 गांधारे Gandhare 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
70 गानू Ganu 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
70ब गानू Ganu 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
71 गानू Ganu 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
72 गोगटे Gogate 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
72ब गोगटे Gogate 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
73 गोकटे Gokate 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
74 गोखले Gokhale 3 काश्यप 1074 1 हि शांडिल्य -
75 गोडबोले Godbole 5 कौशिक 1075 1 हि बाभ्रव्य -
76 गोडसे Godse 12 वासिष्ठ 1076 1 हि कौडिण्य -
77 गोडसे Godse 14 शांडिल्य 1076 1 काश्यप -
78 गोंधळेकर Gondhalekar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
79 गोरे Gore 5 कौशिक 1079 1 बाभ्रव्य -
79ब गोरे Gore 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
79क गोरे Gore 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
79ड गोरे Gore 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
80 गोवंडे Govande 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
81 गोवित्रिकर Govitrikar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
82 गोळे Gole 10 भारद्वाज 1082 1 गार्ग्य कपि
83 घनवटकर Ghanvatkar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
84 घाटे Ghate 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
85 घांगरेकर Ghamgrekar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
86 घांगुरडे Ghangurde 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
87 घाणेकर Ghanekar 6 गार्ग्य 1087 1 भरद्वाज कपि
88 घारपुरे Gharpure 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
89 घारे Ghare 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
90 घुले Ghule 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
91 घेंगोळ Ghengol 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
92 घैसास Ghaisas 10 भारद्वाज 1092 1 गार्ग्य कपि
93 चक्रदेव Chakradev 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
94 चाफेकर Chaphekar 1 अत्रि 1094 1 - -
95 चितळे Chitale 1 अत्रि 1095 1 - -
96 चिपळूणकर Chiplunkar 1 अत्रि 0 0 - -
97 चीळकर Chilkar 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
98 चोळकर Cholkar 1 अत्रि 0 0 - -
99 छत्रे Chhatre 3 काश्यप 1099 1 शांडिल्य -
100 छेलगे Chhelge 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
101 जाईल jaaeel 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
102 जमदार jamadaar 1 अत्रि 0 0 हि - -
103 जोग Jog 3 काश्यप 1103 1 हि शांडिल्य -
104 जोगदेव Jogdev 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
105 जोगदंड Jogadand 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
106 जोगळेकर Joglekar 1 अत्रि 1106 1 - -
107 जोशी Joshi 1 अत्रि 1107 1 - -
107ब जोशी Joshi 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
107क जोशी Joshi 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
107ड जोशी Joshi 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
107इ जोशी Joshi 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
107फ जोशी Joshi 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
107ग जोशी Joshi 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
107ह जोशी Joshi 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
108 टकले Takle 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
109 टिळक Tilak 14 शांडिल्य 1109 1 काश्यप -
110 टेणे Tene 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
111 टोळे Tole 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
112 ठोसर Thosar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
112ब ठोसर Thosar 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
113 डोंगरे Dongre 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
114 ढमढेरे Dhamdhere 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
115 ताम्हनकर Tamhankar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
116 तिरंडे Tirande 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
117 तिरुके Tiruke 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
118 तिवरेकर Tivarekar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
119 तुळपुळे Tulpule 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
120 थत्ते Thatte 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
120ब थत्ते Thatte 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
121 थोरात Thorat 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
122 दणगे Danage 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
123 दलाल Dalal 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
124 दर्वे Darve 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
125 दांडेकर Dandekar 12 वासिष्ठ 1125 1 कौडिण्य -
126 दातार Datar 3 काश्यप 1126 1 शांडिल्य -
126ब दातार Datar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
126क दातार Datar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
127 दातार Datar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
128 दांतीर Danteer 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
129 दात्ये Datye 12 वासिष्ठ 1129 1 हि कौडिण्य -
130 दाबक Dabak 1 अत्रि 0 0 - -
131 दाबके Dabak 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
132 दाभोळकर Dabholkar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
133 दामले Damle 14 शांडिल्य 1133 1 काश्यप -
134 दामोदर Damodar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
135 दारशेतकर Darshetkar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
136 दिवेकर Divekar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
137 दीक्षित Dixit 5 कौशिक 1137 1 हि बाभ्रव्य -
137ब दीक्षित Dixit 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
137क दीक्षित Dixit 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
137ड दीक्षित Dixit 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
138 दीक्षित Dixit 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
139 दुगुल Dugul 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
140 देव Dev 13 विष्णुवृद्ध 1140 1 नित्युंदन -
141 देवल Deval 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
142 देवधर Devdhar 5 कौशिक 1142 1 हि बाभ्रव्य -
143 देशमूख Deshmukh 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
144 दाणेकर Danekar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
145 दामणकर Damankar 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
146 धारू Dharu 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
147 धारप Dharap 2 कपि 1147 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
148 नरवणे Naravane 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
149 नाईक Naik 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
150 नातू Natu 12 वासिष्ठ 1150 1 हि कौडिण्य -
151 नामजोशी Namjoshi 14 शांडिल्य 1151 1 काश्यप -
152 नित्सुरे Nitsure 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
153 नेकणे Nekne 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
154 नेवरे Nevre 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
155 नेने Nene 13 विष्णुवृद्ध 1155 1 हि नित्युंदन -
156 पटवर्धन Patvardhan 4 कौंडिण्य 1156 1 वासिष्ठ -
157 पणदेव Pandev 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
158 पधे Padhe 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
159 परचुरे Parchure 14 शांडिल्य 1159 1 काश्यप -
160 परांजपे Paranjape 13 विष्णुवृद्ध 1160 1 नित्युंदन -
161 पर्वते Parvate 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
162 पळणीटकर Palnitkar 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
163 पाऊलबुद्धे Paulbuddhe 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
164 पागे Page 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
165 पागुळ Pagul 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
166 पाटणकर Patankar 14 शांडिल्य 1166 1 काश्यप -
167 पागेकर Pagekar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
168 पावगी Pavgi 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
169 पावसकर Pavaskar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
170 पावशे Pavashe 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
171 पाळकर Palkar 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
172 पाळंदे Palande 5 कौशिक 1172 1 हि बाभ्रव्य -
173 पिटकर Pitkar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
174 पिंपळखरे Pimpalkhare 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
174ब पुराणीक Puranik 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
175 पेठे Pethe 12 वासिष्ठ 1175 1 हि कौडिण्य -
176 पेठकर Pethkar 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
177 पेंडसे Pendse 7 जामदग्न्य 1177 1 वत्स -
178 पोतदार Potdar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
179 पोंक्षे Ponkshe 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
180 फडके Phadke 1 अत्रि 1180 1 - -
181 फडतरे(भट) Phadatare 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
181 फडणीस Phadanis 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
181ब+ फडणीस Phadanis 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
181क+ फडणीस Phadanis 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
181ड+ फडणीस Phadanis 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
182 फणसे Phanse 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
183 फणसुकर Phansukar 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
184 फफे Phaphe 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
185 फाटक Phatak 5 कौशिक 1185 1 बाभ्रव्य -
186 फाळके Phalke 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
187 बकाळकर Bakalkar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
188 बडे Bade 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
189 बर्ये Barye 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
190 बर्वे Barve 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
191 बाकळकर Bakalkar 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
192 बागुल Bagul 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
193 बाठे Bathe 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
194 बापट Bapat 12 वासिष्ठ 1194 1 हि कौडिण्य -
195 बापये Bapaye 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
196 बाम Bam 5 कौशिक 1053 1 बाभ्रव्य -
197 बाळ Bal 9 बाभ्रव्य 1197 1 कौशिक -
198 बिवलकर Bivalkar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
199 बेडेकर Bedekar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
200 बेलकर Belkar 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
201 बेंद्रे Bendre 9 बाभ्रव्य 0 0 कौशिक -
202 बेहरे Behare 9 बाभ्रव्य 1202 1 कौशिक -
202ब बेहरे Behare 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
203 बोडस Bodas 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
204 बोरकर Borkar 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
205 भट Bhat 3 काश्यप 1205 1 शांडिल्य -
205ब भट Bhat 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
206 भट Bhat 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
206ब भट Bhat 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
207 भवाने Bhavane 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
208 भस्मे Bhasme 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
209 भागणे Bhagne 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
210 भागवत Bhagwat 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
210ब भागवत Bhagwat 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
210क भागवत Bhagwat 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
210ड भागवत Bhagwat 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
211 भाटे Bhate 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
211ब भाटे Bhate 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
212 भाडभोके Bhadbhoke 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
213 भाडभोले Bhadbhole 1 अत्रि 0 0 हि - -
213ब भाडभोले Bhadbhole 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
214 भातखंडे Bhatkhande 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
215 भानू Bhanoo 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
216 भामे-भाभे Bhame 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
217 भावे Bhave 5 कौशिक 1217 1 बाभ्रव्य -
218 भिडे Bhide 8 नित्युंदन 1281 1 हि विष्णुवृद्ध -
219 भुस्कुटे Bhuskute 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
220 भेंडे Bhende 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
221 भैरव Bhairav 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
222 भोगले Bhogle 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
223 मंडलीक Mandalik 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
224 मतुक Matuk 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
225 मधुमते Madhumate 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
226 मनोहर Manohar 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
227 मन्ने Manne 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
228 मर्ये Marye 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
229 मराठे Marathe 2 कपि 1229 1 भारद्वाज गार्ग्य
230 मटंगे Matange 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
231 मरूकर Marukar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
231 महाजन Mahajan 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
231ब+ महाजन Mahajan 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
231क+ महाजन Mahajan 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
231ड+ महाजन Mahajan 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
232 महाबळ Mahabal 12 वासिष्ठ 1232 1 हि कौडिण्य -
233 माईल Maaeel 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
233ब माईल Maaeel 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
234 मारवलकर Marvalkar 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
235 माटे Mate 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
235ब माटे Mate 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
236 मायदेव Maydev 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
236ब मायदेव Maydev 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
237 मायले Mayale 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
238 मालशे Malshe 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
239 मेहेंदळे Mehendale 13 विष्णुवृद्ध 1239 1 हि नित्युंदन -
240 मेहळेकर Mehalekar 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
241 मेढेकर Medhekar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
242 मोडक Modak 12 वासिष्ठ 1242 1 हि कौडिण्य -
243 मोने Mone 1 अत्रि 0 0 - -
244 मोमदे Momade 1 अत्रि 0 0 - -
245 म्हसकर Mhaskar 6 गार्ग्य 1245 1 भरद्वाज कपि
246 योगी Yogi 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
247 रटाटे Ratate 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
248 रसाळ Rasal 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
249 रहाळकर Rahalkar 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
250 राजवाडे Rajwade 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
251 राजमाचीकर Rajmachikar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
252 राणे Rane 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
252ब राणे Rane 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
252क राणे Rane 13 विष्णुवृद्ध 0 0 नित्युंदन -
253 रानडे Ranade 10 भारद्वाज 1253 1 हि गार्ग्य कपि
254 रास्ते(गोखले) Raste(Gokhale) 3 काश्यप 1074 1 हि शांडिल्य -
254ब रास्ते(फाटक) Raste(Phatak) 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
255 रिसबूड Risbud 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
256 रेशमेखर Reshmekhar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
256ब लयाळ LayAl 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
257 लागू Lagu 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
258 लंगोटे Langote 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
259 लचई Lachaee 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
260 लवाटे Lawate 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
261 लावेकर Lawekar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
261ब लाटे(भागवत) Late(Bhagwat) 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
262 लिमये Limaye 2 कपि 1262 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
263 लेणे Lene 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
264 लेले Lele 3 काश्यप 1264 1 हि शांडिल्य -
265 लेलगे Lelage 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
266 लोंढे Londhe 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
267 लोणकर Lonkar 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
268 वझे Vaze 6 गार्ग्य 1268 1 भरद्वाज कपि
269 वर्तक Vartak 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
269ब वर्तक Vartak 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
269क वर्तक Vartak 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
270 वाटवे Vatawe 12 वासिष्ठ 1270 1 कौडिण्य -
271 वाड Vad 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
272 वाडदेकर Vadadekar 1 अत्रि 0 0 - -
273 वाडदेव Vadadev 1 अत्रि 0 0 - -
274 वाळशे Valashe 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
275 विनोद Vinod 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
281 वैशंपायन Vaishampayan 8 नित्युंदन 1281 1 हि विष्णुवृद्ध -
283क शासने Shasane 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
284 शिंगटे Shingte 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
286 शिधये Shidhaye 14 शांडिल्य 1286 1 काश्यप -
287 शिधोरे Shidhore 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
288 शिवणेकर Shivanekar 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
289 शेठे Shethe 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
291 शेरकर Sherkar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
294 शोचे Shoche 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
295 श्रीखंडे Shreekhande 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
296 सखदेव Sakhadev 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
297 सटकर Satkar 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
298 सहस्रबुद्धे Sahasrabuddhe 14 शांडिल्य 1298 1 काश्यप -
299 सहस्रबुद्धे Sahasrabuddhe 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
300 साठे Sathe 12 वासिष्ठ 1300 1 हि कौडिण्य -
301 साठये Sathye 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
302 सादमानी Saadmaani 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
303 साने Sane 2 कपि 1303 1 भारद्वाज गार्ग्य
304 साकले Saakale 9 बाभ्रव्य 0 0 हि कौशिक -
305 सावरकर Savarkar 12 वासिष्ठ 1305 1 हि कौडिण्य -
306 सासने Sasane 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
307 सुकाडकर Sukadkar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
308 सुंकले Sunkale 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
309 सुतारे Sutare 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
310 सुनाके Sunake 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
311 सोमण Soman 14 शांडिल्य 1311 1 काश्यप -
312 सोवनी Sovanee 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
313 सोहोनी Sohonee 10 भारद्वाज 1313 1 गार्ग्य कपि
314 स्वयंपाकी Svayampaki 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
315 हरबुले Harabule 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
316 हसबनीस Hasabnis 1 अत्रि 0 0 - -
317 हिरे Hire 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
318ब हुंबे Humbe 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
318 हुपरीकर Huparikar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
319 हेर Hera 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
320 होले Hole 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -



ब] कर्‍हाड्यांची:-  ॐ  ▲  ▼
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?यांचेशीं न पटणारी गोत्रे